Calm Enterprise Subprocessor List
| Subprocessor Name | Services Performed | Countries where Subprocessor may Process Customer Personal Data* | Cross-Border Data Transfer Mechanism |
| Amazon Web Services, Inc. | Web-hosting | United States | SCCs |
| Amplitude, Inc. | Analytics | United States | SCCs |
| DataDog, Inc. | Analytics | United States | SCCs |
| FiveTran | Analytics | United States | SCCs |
| Google, LLC | Communication, web-hosting, and productivity tools | United States | SCCs |
| Iterable, Inc. | Email delivery and measurement | United States | SCCs |
| Mailgun | Email sending platform | United States | SCCs |
| Mode | Analytics | United States | SCCs |
| Okta, Inc. | User authentication | United States | SCCs |
| Plivo, Inc. | Communications platform | United States | SCCs |
| Salesforce.com Inc. | Analytics and Internal communications | United States | SCCs |
| Sumo Logic, Inc. | Cloud security analytics | United States | SCCs |
| SupportYourApp | Customer service | Austria Bosnia and Herzegovina Brazil France Kosovo Poland Serbia South Korea Turkey UAE Ukraine | SCCs |
| Teleport Inc. | Infrastructure access control | United States | SCCs |
| Twilio | Customer event platform | United States | SCCs |
| Zendesk, Inc. | Customer service | United States | SCCs |
*unless prohibited by law or contract.